<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.juyama.net/~d/styles/rss2japanesefull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.juyama.net/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>juyama.net</title>
	
	<link>http://juyama.net</link>
	<description>日々思ったこと、感じたこと。</description>
	<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 04:09:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>ja</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.juyama.net/juyamanet" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>珍しく早起きしてみたが、全く良いことがなかった。</title>
		<link>http://juyama.net/2008/08/06/165</link>
		<comments>http://juyama.net/2008/08/06/165#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 04:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juyama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juyama.net/?p=165</guid>
		<description>今日は珍しく早起きしたのに、全然良いことがなかった。
				実家にいる友人から電話があり、なにやらインターネットに繋がらないらしい。その友人はかなりのパソコン音痴で、最近までWindowsで各ウインドウを最小化 [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今日は珍しく早起きしたのに、全然良いことがなかった。</p>
				<p>実家にいる友人から電話があり、なにやらインターネットに繋がらないらしい。その友人はかなりのパソコン音痴で、最近までWindowsで各ウインドウを最小化するボタンの存在を知らなかったほど。その友人宅のPC＋インターネット周りは、3-4年くらい前?に購入＋セットアップ時にお手伝いしたので、環境は大体想像がつく。</p>
				<p>取りあえずルータを再起動させてみてもダメ。(かなり苦労して)コマンドプロンプトでIPアドレスを確認させてみる。IPアドレスはもらえているらしい。しょうがないので、ブラウザからルータにログインさせてみることに。同じくコマンドプロンプトで確認させたデフォルトゲートウェアのアドレスをブラウザに打ち込ませてみても、ページが表示できませんと表示されるらしい。何度やってもダメ。ルータが壊れたと思って、コマンドプロンプトでルータにPINGを打たせてみる。返ってくる。再度ルータを再起動させて、ブラウザからアクセスさせてみる。ダメ。10分くらい押し問答した挙げ句、ルータのIPアドレスを検索バーに打ち込んでいたと分かったときには泣きそうになった。次に、ルータのユーザ名:パスワードが分からないというので、デフォルトのままだと思って、ユーザ名:空、パスワード:passwordと打ち込ませてみる(たしかplanexのルータはデフォルトでこんな設定だった気がする)。これが伝わらない！アルファベットのpasswordだって言ってるのに、何度行っても最後のdを「t？？」と聞き返してくる。「D!アルファベットでpasswordだって言ってるだろ！」。。泣いた。結局、ユーザ名:root、パスワード:空 でログインできた。</p>
				<p>ルータはBuffalo WGR-G54Sらしい。同メーカの無線LANルータが自宅でも動いているので、自分のルータの管理画面を操作しながら対応。ルータ管理画面で接続状況を確認さえてみると、&#8221;通信中”になっているという。接続確認機能で確認させると、ケーブルOK、PPPoEサーバOK、名前解決OKと表示されるらしい。でも、確認OK！と表示されるページ内にFRAMESETで表示されるFreeSpotの広告部分が表示されないらしい。ファームウェアのバージョンを確認させてみると、1.2番台とのこと。最新番は1.43なのでかなり古い。これが原因かと思って、ファームウェアの更新させよう！と思ったけど、そもそも繋がらないともできない。困った。</p>
				<p>しょうがないので、再度ルータの再起動に加えて、ADSLモデムも再起動をさせてみる。再起動後のADSLモデムのランプは正常っぽい。ルータのランプを確認されると、「G」の部分が光っているらしく、隣にいるらしい妹と「これはGoodって意味だよ」と話しているのが聞こえて死んだ。802.11GのGだろうに。ブラウザから適当なページにアクセスさせてみてもダメ。そろそろ疲れてきて、どうしようかと思っていたら、yahooのページが開けた！らしい。よし！と思って、どうせ各ソフトのアップデートもやらされるんだから、リモートデスクトップでログインしてこちら側から操作して片付けてしまう作戦に出ることにした。システムのプロパティからリモートデスクトップを有効化、ルータの設定でポートを解放、Windowsのユーザにパスワードを設定、ルータの管理画面からWAN側のIPアドレスを確認させて、なんとかログイン成功。</p>
				<p>リモートデスクトップでログインできれば、あとは(比較的)楽。Skypeにログインできなくなっていたので、パスワードの再発行をさせようと思っても、メールアドレスが分からない。なんとかHOTMAILのユーザ情報をデスクトップ上のTXTファイルから発見したけど、その情報ではログインできない。長期間ログインしてなかったから無効化されてしまったのだろうか。仕方がないのでGmailの新規アカウントを取得し、Skypeも設定し直した。次にルータのファームウェアの更新、ウイルスバスターを2007から2008に更新して、Windows XP もSP2からSP3に更新。今ここ。</p>
				<p>まだ最後の山場に、ウイルスバスターの更新作業が残っている。ほおっておくと、電気屋で新しいパッケージを買ってきてしまう。以前一度買ってきてしまって、しかもそれはウイルスバスターじゃなくて、トレンドマイクロ インターネットセキュリティ？(名前は忘れたけど、スパイウェア除去機能等を持ったセキュリティ対策の別製品。今はウイルスバスターに統合された？)だった。</p>
				<p>もう疲れました。</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.juyama.net/~f/juyamanet?a=7AVTCfaK"><img src="http://feeds.juyama.net/~f/juyamanet?i=7AVTCfaK" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juyama.net/2008/08/06/165/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>江戸川花火大会2008</title>
		<link>http://juyama.net/2008/08/03/154</link>
		<comments>http://juyama.net/2008/08/03/154#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 13:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juyama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juyama.net/?p=154</guid>
		<description>8/2、江戸川の花火大会へ行ってきました。足立区の花火に続き、花火大会は今年2回目。
				撮影した写真の一部を、Flickrにアップロードしました。
				Edogawa Fireworks Festiva [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>8/2、江戸川の花火大会へ行ってきました。足立区の花火に続き、花火大会は今年2回目。</p>
				<p>撮影した写真の一部を、Flickrにアップロードしました。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/sets/72157606514909830/">Edogawa Fireworks Festival (江戸川花火大会) 2008 - a set on Flickr</a></p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2727375423/" title="Untitled by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3141/2727375423_32ebf59b7c.jpg" width="500" height="333" alt="" /></a></p>
				<p>江戸川の花火には去年も行ったのですが、ここの花火はすごい。足立区も打上玉数はあまり変わらないはずなのに、花火のサイズや打上リズムの関係か、江戸川の方が数段迫力が上なように感じました。</p>
				<p>写真はCanon EOS Kiss Digital X、Tamron 17-50mm、リモートスイッチ、三脚を設置し、カメラを花火の方に向け、寝ながら撮影しました。RAWモードで撮影したものを、Silkypixを使ってリサイズしています。思っていたよりも花火との距離が近くて、広角側でも全然収まりきらない！もっと広角なレンズが欲しいです。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2727528591/" title="Untitled by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3173/2727528591_99ab792198.jpg" width="500" height="333" alt="" /></a></p>
				<p>残念だったのは煙と灰。今年は打上会場と川を挟んで反対側から観たのですが、風下となっていて、花火の出す煙もくもくと流れてくると同時に、灰が雨のように降ってきました。スターマインの後半には、煙で遮られて花火がほとんど見えないことも。去年反対側で観たとき、「反対側は煙でかわいそうだねー」と話していたのを思い出しました。まさかこれほどとは。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2728206488/" title="Untitled by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3153/2728206488_2bae9cd7d0.jpg" width="333" height="500" alt="" /></a></p>
				<p>下の方は煙越し。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2727374009/" title="Untitled by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3019/2727374009_96690ba442.jpg" width="500" height="333" alt="" /></a></p>
				<p>朝顔のような花火。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2727368713/" title="Untitled by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3003/2727368713_e1c724e028.jpg" width="333" height="500" alt="" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2727374471/" title="Untitled by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3005/2727374471_494f8c1453.jpg" width="333" height="500" alt="" /></a></p>
				<p>蝶の形の花火。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2728213162/" title="Untitled by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3064/2728213162_52ca1a8941.jpg" width="500" height="333" alt="" /></a></p>
				<p>フィナーレ。すごい迫力！</p>
				<p>おまけ。<a href="http://juyama.net/2008/07/22/90">M-241</a>で取得した、市川駅から会場まで歩いたときのＧＰＳデータ。<br />
				・<a href="http://juyama.net/files/gpslog/M-241_Start_20080802-170757_Finish_20080802-192207.trl">TRL形式</a>(M-241が吐きだした生データ)<br />
				・<a href="http://juyama.net/files/gpslog/M-241_Start_20080802-170757_Finish_20080802-192207.kml">KML形式</a>(Google Earth用。M-241に付属のソフトで生成。)</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.juyama.net/~f/juyamanet?a=IDir3aaK"><img src="http://feeds.juyama.net/~f/juyamanet?i=IDir3aaK" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juyama.net/2008/08/03/154/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Holux M-241で遊ぶ</title>
		<link>http://juyama.net/2008/07/22/108</link>
		<comments>http://juyama.net/2008/07/22/108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juyama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juyama.net/?p=108</guid>
		<description>先日購入したGPSロガー、M-241でいろいろと遊んでみました。
				M-241からデータの吸い出し
				何はともあれ、まずはM-241からGPSデータを吸い出します。
				・Holux Logger [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://juyama.net/2008/07/22/90">先日購入したGPSロガー、M-241</a>でいろいろと遊んでみました。</p>
				<h3>M-241からデータの吸い出し</h3>
				<p>何はともあれ、まずはM-241からGPSデータを吸い出します。</p>
				<h4>・Holux Logger Utilityを利用</h4>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2688995287/" title="WS000003 by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3261/2688995287_5b410b1ece_m.jpg" width="240" height="210" alt="WS000003" /></a><br />
				M-241からのデータの吸い出しは、付属のHolux Logger Utilityを使って行います。<br />
				Track Log SettingタブのUploadボタンを押し、出てきたメニューの”OK”をクリックすると取り込まれます。普通ならPCを中心に考えるのことが多いので、”Upload&#8221;ではなく&#8221;Download&#8221;の方が適切なのでは？と思いました。吸い出したデータは拡張子trlのバイナリで、これが元データのようです。他の形式への変換等を行っても、このファイルは残しておいたほうが良さそうです。</p>
				<p>取り込む際、”Write Total Track Log”にチェックしておくと、M-241に現在保存されているすべてのGPSデータが一つのファイルとして保存されます。チェックしなければ、GPSデータを記録開始して停止した各回毎に、それぞれ分割されて保存されます。trlファイルを編集するソフトは見つけられなかったので、これはなかなか悩ましい選択です。</p>
				<p>例えば1週間の旅行のGPSデータを扱い場合を考えてみます。後述する写真にジオタグを埋め込む作業を行う際などは、ファイルが分割されていないほうが、一つのtrlファイルを指定すれば済むので扱いやすい。でも、ある一日の移動軌跡をGoogle Earth等で表示したいような場合は、一つのファイルになっていると、他の形式に変換後に手動で分割する必要があるので、取り込み時にデータが分割されている方が楽。管理が煩雑になるかもしれませんが、両方保存しておいたほうが良いかもしれません。trlファイルを直接分割/結合等できるソフトがあればいいのですが。</p>
				<h4>TimeZoneについて</h4>
				<p>M-241がGPSデータと共にtrlファイルに記録する時刻はグリニッジ標準時なので、他の形式に変換したり、写真にGPSデータの埋め込みを行う際は、TimeZoneをきちんと指定する必要があります。日本はUTC+9です。海外で使用した場合は、現地のTimeZoneを指定する必要があります。</p>
				<h3>吸い出したtrlファイルの変換</h3>
				<p>M-241から吸い出したtrlファイルは、そのままではGoogle Earth等のソフトで読み込むことはできないので、必要に応じて変換作業が必要です。扱うソフトによっていろいろとファイル形式が異なるので、かなりややこしいです。</p>
				<p>取りあえず、付属のHolux Logger Utility、NMEA to KMZを試してみました。</p>
				<h4>・Holux Logger Utilityを利用</h4>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2688952689/" title="Holux Logger Utility by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3234/2688952689_c37414ab53_m.jpg" width="240" height="210" alt="Holux Logger Utility" /></a><br />
				Holux Logger Utilityでは、読み込んだtrlファイルを、TXT, KML(Google Earth用), NMEA, GPXの各形式へ変換できます。作業は、読み込むtrlファイル、TimeZone、書き出す形式を選択し、Convertボタンを押すだけです。</p>
				<h4>・NMEA to KMZを利用</h4>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2688946151/" title="NMEA to KMZ by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3032/2688946151_978ebfc233_m.jpg" width="240" height="146" alt="NMEA to KMZ" /></a><br />
				<a href="http://homepage2.nifty.com/k8/gps/file/nmea2kmzj.htm">NMEA to KMZ</a>は、名前から判断するとNMEAをKMZへ変換するソフトのよう思えますが、trlファイルの読み込みも可能で、KML, KMZ, GPX, NMEA, CSV等への変換ができます。細かな設定(Google Earchに表示する際の線の色、太さ、高度データを含めるかどうか等)も可能なのです。こちらの方が使いやすいかも。</p>
				<h3>写真(JPGファイル)にジオタグ(位置情報)の埋め込み</h3>
				<p>M-241で収集した位置情報を、写真に埋め込んでみます。写真に位置情報を埋め込むと、以下のことができます。<br />
				・Picasa Web Albumで地図上にマッピング(GoogleMapsと連携)<br />
				・Flickrで地図上にマッピング(Yahoo! Mapsと連携。日本の地図の解像度が低いのであまり面白くない)<br />
				Holux Logger Utility、 を使って試してみました。</p>
				<h4>・Holux Logger Utilityを利用</h4>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2688952689/" title="Holux Logger Utility by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3234/2688952689_c37414ab53_m.jpg" width="240" height="210" alt="Holux Logger Utility" /></a><br />
				trlファイル、ジオタグを埋め込みたい写真が保存されているフォルダ、TimeZone(Photo Combine Settingから設定)を指定して実行すると、指定したフォルダの下に”GPS&#8221;というフォルダが作られ、その下にジオタグが埋め込まれた写真が別途保存されます。</p>
				<p>・他のソフトを使った場合<br />
				あとで書く</p>
				<h3>移動軌跡をGoogle Earthで表示</h3>
				<p>あとで書く</p>
				<h3>移動軌跡をGoogle Mapsで表示</h3>
				<p>あとで書く</p>
				<h3>参考にさせていただいたサイト</h3>
				<p><a href="http://www33.atwiki.jp/gpsgps/pages/53.html">GPSまとめサイト＠2chモバイル板 - M-241</a><br />
				<a href="http://okerazz.sblo.jp/article/14988665.html">多趣味な日々: GPSロガー Holux GPS Logger M-241</a><br />
				<a href="http://gps2cycling2climbing.seesaa.net/article/97122440.html">少々GPS生活: M-241生活を快適にするソフトウェアたち</a><br />
				<a href="http://d.hatena.ne.jp/pota_dahon/20080510">Holux M-241の評価口コミまとめ（GPSロガー） - pota_dahonの日記</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.juyama.net/~f/juyamanet?a=Of5ww8sJ"><img src="http://feeds.juyama.net/~f/juyamanet?i=Of5ww8sJ" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juyama.net/2008/07/22/108/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GPSロガー, Holux M-241 購入</title>
		<link>http://juyama.net/2008/07/22/90</link>
		<comments>http://juyama.net/2008/07/22/90#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juyama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juyama.net/?p=90</guid>
		<description>GPSロガー、Holux M-241を購入しました。楽天市場で12600円でした。
				M-241は、指定した間隔毎にGPSで取得した位置情報を本体に記録することができるGPSロガーです。出掛ける際 [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2688635941/" title="Holux M-241 by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3207/2688635941_a17b0dab5f.jpg" width="500" height="333" alt="Holux M-241" /></a></p>
				<p>GPSロガー、<a href="http://www.holux.com/JCore/en/products/products_content.jsp?pno=341">Holux M-241</a>を購入しました。楽天市場で12600円でした。</p>
				<p>M-241は、指定した間隔毎にGPSで取得した位置情報を本体に記録することができるGPSロガーです。出掛ける際に電源を入れたM-241を鞄にぶら下げておけば、位置情報をせっせと記録してくれます。</p>
				<p>そのGPSデータをPCに取り込んで加工すると、以下のようなことができます。</p>
				<p>・歩いた軌跡をGoogle Maps、Google Earth等の地図上に表示<br />
				・写真にGPSデータを埋め込み、地図上にマッピング</p>
				<p>旅行を後から振り返るとき面白そう！と思って購入しました。同様の製品に<a href="http://www.sony.jp/products/Consumer/Peripheral/GPS/GPS-CS1K/">Sony GPS-CS1K</a>がありますが、M-241の方が本体モニタを備えているのでできることが多く、また<a href="http://d.hatena.ne.jp/USO9000/comment?date=20080525">実験された方の記事</a>によると測位までの時間、精度等の点において優れているようです。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2689448746/" title="Holux M-241 by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3186/2689448746_eb71982f97.jpg" width="500" height="333" alt="Holux M-241" /></a></p>
				<p>M-241は、単三電池1本で約12間動作します。GPSを補足できない室内や、移動しない食事中などに電源を切るようにすれば、朝から動き回る旅行等でも丸一日は持ちそうです。</p>
				<p>位置データ保存間隔は、1, 5, 10, 15, 30, 60, 120秒から選ぶことができます。本体メモリには130000点の位置情報を保存できるので、保存間隔を5秒にした場合、約180時間分記録できます。</p>
				<p>本体のモニタでは、GPSの補足状況、現在時刻、移動速度、移動距離等を確認でき、設定の変更も行えます。</p>
				<p>データの取り込みは、USBケーブルでPCと接続して行います。Bluetoothも内蔵していますが、技術基準適合証明を取得していないため、日本国内での利用は電波法に抵触してしまうようです。</p>
				<p>8月に旅行に行くので、それまでにはきちんと使いこなせるようにしなければ。使用感等は後日書こうと思います。</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.juyama.net/~f/juyamanet?a=q2KrdjPJ"><img src="http://feeds.juyama.net/~f/juyamanet?i=q2KrdjPJ" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juyama.net/2008/07/22/90/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ビーフストロガノフ</title>
		<link>http://juyama.net/2008/05/22/89</link>
		<comments>http://juyama.net/2008/05/22/89#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 12:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juyama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juyama.net/?p=89</guid>
		<description>ビーフストロガノフを作りました。
				料理本などは見ず、居酒屋でアルバイトをしていたとき先輩に教えてもらったレシピを思い出しながら適当に作ったので、一般的なビーフストロガノフとは別物かもしれません。 [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2512990049/" title="beef stroganoff by juyama, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2124/2512990049_957fed2da9.jpg" width="500" height="333" alt="beef stroganoff" /></a></p>
				<p>ビーフストロガノフを作りました。</p>
				<p>料理本などは見ず、居酒屋でアルバイトをしていたとき先輩に教えてもらったレシピを思い出しながら適当に作ったので、一般的なビーフストロガノフとは別物かもしれません。</p>
				<p>今回使った材料</p>
				<ul>
				<li>牛肉 400g(100g 350円のカレー用牛肉を購入)</li>
				<li>タマネギ 大3個</li>
				<li>ピーマン 2パック(10個くらい)</li>
				<li>マッシュルーム 2パック</li>
				<li>ケチャップ 適量</li>
				<li>ソース 適量</li>
				<li>生クリーム 適量</li>
				<li>ビーフシチューのルー(入れなくても十分おいしい。今回は美味しそうなルーを見つけたので、少量使いました。)</li>
				</ul>
				<p>作り方</p>
				<ol>
				<li>牛肉に塩こしょうと小麦粉を絡め、フライパンで炒めて鍋へ投入</li>
				<li>タマネギを飴色になるまで炒め(る予定が、時間が掛かるので途中で止め)、鍋へ投入</li>
				<li>ピーマンを軽く炒め、鍋へ投入</li>
				<li>マッシュルームをバターで軽く炒め、鍋へ投入</li>
				<li>鍋に生クリーム、ケチャップ、ソース、ルー、水を適量入れ、煮込む</li>
				</ol>
				<p>できあがり！</p>
				<p>バターライスに乾燥わけぎ(パセリが無かったんです。)を混ぜたものと食べました。</p>
				<p>全部フライパンで炒めて煮込んでしてしまってもいいのですが、今回は量が多いので鍋を使いました。かなりカロリー高めでコッテリな料理ですが、久し振りに食べるとおいしい。大量に作ったので、しばらくはビーフストロガノフ三昧になりそうです。</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.juyama.net/~f/juyamanet?a=CcVof2jL"><img src="http://feeds.juyama.net/~f/juyamanet?i=CcVof2jL" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juyama.net/2008/05/22/89/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iscsiを試す</title>
		<link>http://juyama.net/2008/05/18/88</link>
		<comments>http://juyama.net/2008/05/18/88#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juyama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juyama.net/?p=88</guid>
		<description>MacbookのバックアップにはTime Machineを使っています。Time Machineはとても便利なのですが、バックアップ先として利用できるディスクに制限があり、LAN内のサーバへSMB経由でバックアッ [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Macbookのバックアップには<a href="http://www.apple.com/jp/macosx/features/timemachine.html">Time Machine</a>を使っています。Time Machineはとても便利なのですが、バックアップ先として利用できるディスクに制限があり、LAN内のサーバへSMB経由でバックアップするといったことはできません。仕方がないのでUSB接続の外付けHDDを使っているのですが、毎回USBケーブルを指すのが面倒だなぁと思っていました。</p>
				<p>少し調べてみると、iscsiで接続したHDDならばTimeMachineのバックアップ先として利用できる模様。意外と簡単に実現できるようなので、週末に試してみました。</p>
				<p>以下のような手順になります。</p>
				<ol>
				<li>サーバに <a href="http://iscsitarget.sourceforge.net/">iSCSI Enterprise Target</a>をインストール</li>
				<li>MacBookから <a href="http://www.studionetworksolutions.com/products/product_detail.php?t=more&amp;pi=11"> iSCSI Initiator for Mac OS X</a>で接続</li>
				</ol>
				<h3>１．iscsi Targetの設定</h3>
				<p>まずはiscsi Target(サーバ側)の準備。今回はLAN内にあるサーバ(CentOS)に<a href="http://sourceforge.net/projects/iscsitarget/">iSCSI Enterprise Target</a>をインストールして利用します。ここで一つ問題が。SCSI Enterprise Targetを使うには、カーネルのバージョンが2.6.14以降でなくてなならないらしい。</p>
				<blockquote><p>
				The software requires a host running the Linux operating system with a kernel version of 2.6.14 or later.<br />
				<a href="http://iscsitarget.sourceforge.net/">iSCSI Enterprise Target</a></p></blockquote>
				<p>現在利用しているCentOS 4.6 (カーネル:2.6.9)では利用できない。良い機会なので、CentOS 5.1へアップデートしました。<br />
				続いて<a href="http://iscsitarget.sourceforge.net/">iSCSI Enterprise Target</a> のインストール。<a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=108475">SourceForge のプロジェクトページ</a> から最新版(バージョン 0.4.16)をダウンロードし、インストール。 /etc/ietd.conf を適所設定して、サービス iscsi-target を起動。</p>
				<p>参考にさせていただいたサイト</p>
				<ul>
				<li><a href="http://as-is.net/blog/archives/001190.html">貧乏人のためのboot-from-SAN (2) iSCSI Target編 - Ogawa::Memoranda</a>
				</li>
				<li><a href="http://blog.oreore.jp/2007/08/centos_50_iscsi.html">CentOS 5.0 で iSCSI 構築</a></li>
				<li><a href="http://www.stbbs.net/blog/2007/04/mac-os-xiscsilinuxiscsitarget.html">STBBS.NET blog: Mac OS X用のiSCSIイニシエータとLinuxのiSCSITarget</a></li>
				<li><a href="http://d.hatena.ne.jp/sfujiwara/20071121/1195676598">Time Machine で iSCSI にバックアップ - 酒日記 はてな支店</a></li>
				</ul>
				<h3>２．iscsi initiatorの設定</h3>
				<p>続いて iscsi Initiator(クライアント、MacBook側)のインストール。<a href="http://www.studionetworksolutions.com/products/product_detail.php?t=more&amp;pi=11">iSCSI Initiator for Mac OS X</a>をダウンロードし、インストールします。<br />
				準備が整ったら、iscsi Initiatorを起動し、サーバのIPアドレス、Targetの名前を指定してiscsi Targetに接続。無事接続されれば、あとは一般のHDDのように扱えます。Disk Utiltyを使ってフォーマットすると、Finderから確認することができました。TimeMachineも試してみましたが、問題無く動作しました。</p>
				<p>参考にさせていただいたサイト</p>
				<ul>
				<li><a href="http://www.moongift.jp/2007/11/globalsan/">MOONGIFT: » Mac OSXでiSCSI「globalSAN」:オープンソースを毎日紹介</a></li>
				<li><a href="http://www.stbbs.net/blog/2007/04/mac-os-xiscsilinuxiscsitarget-3.html">STBBS.NET blog: Mac OS X用のiSCSIイニシエータとLinuxのiSCSITarget その3</a></li>
				</ul>
				<h3>ベンチマーク</h3>
				<p><a href="http://www.xbench.com/">Xbench</a>でベンチマークをしてみました。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juyama/2500963801/" title="iscsi Benchmark by juyama, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3135/2500963801_b119fefb5b_o.jpg" width="539" height="532" alt="iscsi Benchmark" /></a></p>
				<p>あまり面白くない結果ですが、iscsi接続のHDDでも、内蔵HDDと同程度のスピードが出ることが分かりました。<a href="http://www.stbbs.net/blog/2007/04/mac-os-xiscsilinuxiscsitarget-4.html">STBBS.NET blog: Mac OS X用のiSCSIイニシエータとLinuxのiSCSITarget その4</a>によるとRaid0のHDDだともっと早いらしい。すごい！羨ましい！</p>
				<p>VMWareのVirtual Machineをiscsiからbootしたり等、iscsiは他にも面白い使い方がいろいろありそうなので、また遊んでみたいと思います。</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.juyama.net/~f/juyamanet?a=yhKy0MGw"><img src="http://feeds.juyama.net/~f/juyamanet?i=yhKy0MGw" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juyama.net/2008/05/18/88/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RAID1の修復</title>
		<link>http://juyama.net/2008/05/17/86</link>
		<comments>http://juyama.net/2008/05/17/86#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juyama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juyama.net/?p=86</guid>
		<description>CentOS、Software RAID1構成のサーバで、RAID1にエラーが発生しました。
				どうやらRAID1を構成するHDDの片方にI/Oエラーが起こり、片肺運転になっている様子。実は数週間前からこの [...]</description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>CentOS、Software RAID1構成のサーバで、RAID1にエラーが発生しました。</p>
				<p>どうやらRAID1を構成するHDDの片方にI/Oエラーが起こり、片肺運転になっている様子。実は数週間前からこの状態を認識していたのですが、放置していました。片方が死んでも動き続けるとは、さすがRAID1。</p>
				<p>RAID1の状態。md2が片肺運転になっている。</p>
				<pre class="code">
# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md1 : active raid1 sdc2[1] sda2[0]
      1052160 blocks [2/2] [UU]

md2 : active raid1 sda3[0]
      311411904 blocks [2/1] [U_]

md0 : active raid1 sdc1[1] sda1[0]
      104320 blocks [2/2] [UU]
</pre>
				<p>本来ならディスクを交換するべきなのかもしれないですが、取りあえず現在のディスクを修復し、RAID構成を修復してみることに。</p>
				<p>まずはRAIDから外されたパーティションを、e2fsckコマンドで修復。</p>
				<pre class="code">
# e2fsck -p /dev/sdb3
/dev/sdb3: recovering journal
/dev/sdb3: Clearing orphaned inode 6980829 (uid=0, gid=0, mode=0100600, size=5148672)
/dev/sdb3: Clearing orphaned inode 27591318 (uid=0, gid=0, mode=0100755, size=7556)
